Версии 1С:Предприятие 8.CRM
Клиентская база | ||||
Управление контактами | ||||
Календарь и напоминания | ||||
Управление продажами | ||||
Управление маркетингом | ||||
Рассылки | ||||
Анкетирование и опросы | ||||
База знаний | ||||
E-mail клиент | ||||
Поручения | ||||
Бизнес-процессы (BPM) | ||||
Воронка продаж | ||||
Значимые события | ||||
Расширенная аналитика по маркетинговым компаниям | ||||
Диспетчеризация входящих обращений | ||||
Управление проектами (в том числе ресурсами) | ||||
Интернет-карты | ||||
Интеграция с MS Outlook | ||||
Возможность интеграции с CallCenter и системой записи телефонных переговоров* | ||||
Интеграция с MS Word | ||||
Интеграция с OpenOffice | ||||
Настраиваемые фильтры рабочего стола | ||||
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | ||||
Распределенные базы данных (репликация) | ||||
Инструменты управления производительностью | ||||
Возможность работы через web-клиент(через Интернет) | ||||
Возможность работы через тонкий клиент |
* – требуется приобрести дополнительное оборудование и программные продукты.
** – Доступен частичный функционал по управлению клиентской базой, по планированию и контролированию действий сотрудников, управление бизнес-процессами, аналитика по контрагентам, по событиям, по взаиморасчетам с контрагентами.